Daftar Harga Pulsa
AKTIVASI KARTU PERDANA TRI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ACTJU | AKTIVASI JUMBO | 15.050 | open | ||
ACTA6 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI 6GB | 28.050 | open | ||
ACTA12 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI AON 12GB | 35.050 | open | ||
ACTC | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI CENGLI | 3.650 | open | ||
ACTCIN10 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI CINTA 10 | 157.050 | open | ||
ACTCIN6 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI CINTA 6 | 98.550 | open | ||
ACTJ5 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI JANET | 3.050 | open | ||
ACTP10 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 10GB | 168.050 | open | ||
ACTP1 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 1GB | 23.050 | open | ||
ACTP2 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 2GB | 45.050 | open | ||
ACTP3 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 3GB | 62.050 | open | ||
ACTP4 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 4GB | 76.050 | open | ||
ACTP5 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 5GB | 91.050 | open | ||
ACTP6 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 6GB | 106.050 | open | ||
ACTP8 | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI PAMAX 8GB | 136.050 | open | ||
AON10 | AON 10GB | 141.550 | open | ||
AON2 | AON 2GB 1 thn+pls 10rb | 40.050 | open | ||
AON3 | AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 50.050 | open | ||
ACTK | AKTIVASI KARTU PERDANA TRI KEWL | 2.050 | open | ||
AON1 | AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 21.050 | open |
AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | Axis 5.000 | 6.000 | open | ||
AX10 | Axis 10.000 | 11.000 | open | ||
AX15 | AXIS 15.000 | 15.400 | open | ||
AX25 | Axis 25.000 | 25.250 | open | ||
AX30 | Axis 30.000 | 30.250 | open | ||
AX50 | Axis 50.000 | 49.900 | open | ||
AX100 | Axis 100.000 | 99.550 | open |
AXIS NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AXN5 | AXIS NASIONAL 5.000 | 5.950 | open | ||
AXN10 | AXIS NASIONAL 10.000 | 11.000 | open | ||
AXN15 | AXIS NASIONAL 15.000 | 15.400 | open | ||
AXN25 | AXIS NASIONAL 25.000 | 25.150 | open | ||
AXN30 | AXIS NASIONAL 30.000 | 30.150 | open | ||
AXN50 | AXIS NASIONAL 50.000 | 49.900 | open | ||
AXN100 | AXIS NASIONAL 100.000 | 99.550 | open |
INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
I5 | INDOSAT 5.000 | 5.950 | open | ||
I10 | INDOSAT 10.000 | 10.950 | open | ||
I20 | INDOSAT 20.000 | 20.250 | open | ||
I25 | INDOSAT 25.000 | 25.200 | open | ||
I30 | INDOSAT 30.000 | 30.150 | open | ||
I50 | INDOSAT 50.000 | 49.750 | open | ||
I100 | INDOSAT 100.000 | 98.050 | open | ||
I150 | INDOSAT 150.000 | 149.050 | open | ||
I250 | INDOSAT 250.000 | 242.050 | open |
INDOSAT NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IN5 | Indosat 5.000 | 6.000 | open | ||
IN10 | Indosat 10.000 | 11.000 | open | ||
IN20 | Indosat 20.000 | 20.250 | open | ||
IN25 | Indosat 25.000 | 25.150 | open | ||
IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open | ||
IN50 | Indosat 50.000 | 49.450 | open | ||
IN100 | Indosat 100.000 | 98.050 | open | ||
IN150 | Indosat 150.000 | 146.050 | open | ||
IN250 | Indosat 250.000 | 246.050 | open |
INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IP5 | INDOSAT 5.000 | 5.900 | open | ||
IP10 | INDOSAT10.000 | 10.950 | open | ||
IP25 | INDOSAT 25.000 | 25.300 | open | ||
IP50 | INDOSAT 50.000 | 49.550 | open | ||
IP100 | INDOSAT 100.000 | 98.050 | open |
INDOSAT PAKET SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IS5 | PAKET SMS 5.000 | 6.400 | open | ||
IPS5 | PAKET SMS 5000 | 6.400 | open | ||
IPS10 | PAKET SMS 10.000 | 11.850 | open | ||
IS10 | PAKET SMS 10.000 | 11.850 | open | ||
IS15 | 1250 Sms Ke Sesama + 250 Opr Lain | 10.550 | open | ||
IPS15 | 1250 SMS SESAMA + 200 ALL OP | 10.550 | open | ||
IPS25 | PAKET SMS 25.000 | 27.850 | open | ||
IS25 | PAKET SMS 25.000 | 27.800 | open |
PAKET SMS INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ISS5 | PKT SMS 5K (300 + 100 ALL OP) | 7.050 | open | ||
ISS10 | PKT SMS 10K (600 + 200 ALL OP) | 12.250 | open | ||
ISS12 | PKT SMS 1250 Sesama + 250 ALL OP 30Hr | 10.800 | open | ||
ISS25 | PKT SMS 25K (2000 + 500 ALL OP) | 28.550 | open |
TOKEN/PULSA LISTRIK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLA20 | PLN 20.000 | 20.550 | open | ||
PLA50 | PLN 50.000 | 50.550 | open | ||
PLA100 | PLN 100.000 | 100.550 | open | ||
PLA200 | PLN 200.000 | 200.550 | open | ||
PLA500 | PLN 500.000 | 500.550 | open | ||
PLA1000 | PLN 1 Juta | 1.000.550 | open |
TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
S5 | Telkomsel 5.000 | 5.650 | open | ||
S10 | Telkomsel 10.000 | 10.650 | open | ||
S20 | Telkomsel 20.000 | 20.600 | open | ||
S25 | Telkomsel 25.000 | 25.200 | open | ||
S30 | Telkomsel 30.000 | 30.050 | open | ||
S35 | Telkomsel 35.000 | 35.050 | open | ||
S40 | Telkomsel 40.000 | 40.050 | open | ||
S50 | Telkomsel 50.000 | 49.650 | open | ||
S55 | Telkomsel 55.000 | 54.850 | open | ||
S60 | Telkomsel 60.000 | 59.850 | open | ||
S65 | Telkomsel 65.000 | 64.800 | open | ||
S70 | Telkomsel 70.000 | 69.750 | open | ||
S75 | Telkomsel 75.000 | 74.700 | open | ||
S80 | Telkomsel 80.000 | 79.650 | open | ||
S85 | Telkomsel 85.000 | 84.600 | open | ||
S100 | Telkomsel 100.000 | 98.000 | open |
TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SA5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.550 | open | ||
SA10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.550 | open | ||
SA20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.550 | open | ||
SA25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.150 | open | ||
SA50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.550 | open | ||
SA100 | TELKOMSEL 100.000 | 97.550 | open |
SMARTFREN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SM5 | SMART 5.000 | 5.250 | open | ||
SM10 | SMART 10.000 | 10.250 | open | ||
SM20 | SMART 20.000 | 20.200 | open | ||
SM25 | SMART 25.000 | 25.150 | open | ||
SM30 | SMART 30.000 | 30.150 | open | ||
SM50 | SMART 50.000 | 50.050 | open | ||
SM60 | SMART 60.000 | 60.050 | open | ||
SM100 | SMART 100.000 | 98.550 | open | ||
SM150 | SMART 150.000 | 149.050 | open |
TELKOMSEL NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SN1 | Telkomsel Nasional 1000 | 1.700 | gangguan | ||
SN5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5.600 | open | ||
SN10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10.550 | open | ||
SN20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20.550 | open | ||
SN25 | Telkomsel Nasional 25.000 | 24.950 | open | ||
SN30 | Telkomsel Nasional 30.000 | 30.050 | open | ||
SN35 | Telkomsel Nasional 35.000 | 35.000 | open | ||
SN40 | Telkomsel Nasional 40.000 | 39.950 | open | ||
SN45 | Telkomsel Nasional 45.000 | 44.900 | open | ||
SN50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 49.550 | open | ||
SN55 | Telkomsel Nasional 55.000 | 54.800 | open | ||
SN60 | Telkomsel Nasional 60.000 | 59.750 | open | ||
SN70 | Telkomsel Nasional 70.000 | 69.700 | open | ||
SN75 | Telkomsel Nasional 75.000 | 74.650 | open | ||
SN80 | Telkomsel Nasional 80.000 | 79.950 | open | ||
SN85 | Telkomsel Nasional 85.000 | 84.550 | open | ||
SN90 | Telkomsel Nasional 90.000 | 89.550 | open | ||
SN95 | Telkomsel Nasional 95.000 | 94.500 | open | ||
SN100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 97.500 | open |
TRI NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
T1 | TRI 1.000 | 1.350 | open | ||
T2 | TRI 2.000 | 2.350 | open | ||
T3 | TRI 3.000 | 3.350 | open | ||
T4 | TRI 4.000 | 4.550 | open | ||
T5 | TRI 5.000 | 5.550 | open | ||
T10 | TRI 10.000 | 10.550 | open | ||
T20 | TRI 20.000 | 19.900 | open | ||
T30 | TRI 30.000 | 29.800 | open | ||
T50 | TRI 50.000 | 49.550 | open | ||
T100 | TRI 100.000 | 98.850 | open |
TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TS1 | Paket 200 SMS All OP 1 hari | 1.300 | open | ||
TS5 | Paket 1000 SMS All OP 5 hari | 5.300 | open |
SALDO V-TRI Disc 2% | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TST500 | SALDO TRI 500RB | 490.050 | open | ||
TST1000 | SALDO TRI 1JT | 980.050 | open | ||
TST2000 | SALDO TRI 2JT | 1.960.050 | open | ||
TST3000 | SALDO TRI 3JT | 2.940.050 | open | ||
TST4000 | SALDO TRI 4JT | 3.920.050 | open | ||
TST5000 | SALDO TRI 5JT | 4.900.050 | open |
TRI PAKET TELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TTP5 | 20 mnt 7hr all opr | 5.300 | gangguan | ||
TTP15 | 60 mnt 30hr all opr | 14.950 | gangguan | ||
TTP30 | 150mnt 30hr all opr | 27.550 | gangguan |
XL AXIATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
X5 | XL 5.000 | 6.000 | open | ||
X10 | XL 10.000 | 11.000 | open | ||
X15 | XL 15.000 | 15.300 | open | ||
X25 | XL25.000 | 25.050 | open | ||
X30 | XL 30.000 | 30.150 | open | ||
X50 | XL 50.000 | 49.800 | open | ||
X100 | XL 100.000 | 99.550 | open |
XL AXIATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XA5 | XL / AXIS 5.000 | 6.000 | open | ||
XA10 | XL / AXIS 10.000 | 11.000 | open | ||
XA15 | XL / AXIS 15.000 | 15.300 | open | ||
XA25 | XL / AXIS 25.000 | 25.150 | open | ||
XA30 | XL / AXIS 30.000 | 30.150 | open | ||
XA50 | XL / AXIS 50.000 | 49.800 | open | ||
XA100 | XL / AXIS 100.000 | 99.550 | open |
XL NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XN5 | XL NASIONAL 5.000 | 6.000 | open | ||
XN10 | XL NASIONAL 10.000 | 11.000 | open | ||
XN15 | XL NASIONAL 15.000 | 15.300 | open | ||
XN25 | XL NASIONAL 25.000 | 25.050 | open | ||
XN30 | XL NASIONAL 30.000 | 30.150 | open | ||
XN50 | XL NASIONAL 50.000 | 49.850 | open | ||
XN100 | XL NASIONAL 100.000 | 99.550 | open |
0 Comments